Senin, 24 Januari 2011

Perbandingan Tarif Dasar Telpon

Nama Operator     SMS  ( SESAMA ) SMS ( OPERATOR LAIN ) TELPON ( SESAMA ) WAKTU TELEPON ( OPERATOR LAIN ) WAKTU  
TELKOMSEL 100 150 750 30 detik 1000 30 detik  
INDOSAT 99 149 400 30 detik 875 30 detik  
XL 350 /SMS 350 /SMS 375 30 DETIK 750 30 DETIK  
3 GRATIS 100 150   1000    
AXSIS 1 / SMS 60 /SMS 60   600    
SMART 25/SMS 130/SMS 45   900    
CERIA 200 /SMS 200/ SMS 100   1000    
flexsi 100/SMS 145 /sms 49 /MENIT 709 /MENIT  
star one 90.9  / SMS 136.3  / SMS 500 30 MENIT 500 30 MENIT  
Hepi 10   30 /MENIT 150 /MENIT  
Esia 1 / KARAKTER 1/ KARAKTER 100 1 JAM 1000 1JAM  
FREN 100 300 150   700    

Tidak ada komentar:

Posting Komentar